Comparaison des rendements de l’EIP et des ETF
Le rendement à 30 ans de l’EIP
EIP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) | Sortie société | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | |
(-) | Taxes | (4,40%) | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € | -253 € |
(-) | Frais d’entrée | (1,00%) | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € | -57 € |
(=) | Placé | 5 690 € | 11 800 € | 18 361 € | 25 408 € | 32 975 € | 41 102 € | 49 829 € | 59 201 € | 69 266 € | 80 074 € | 91 681 € | 104 146 € | 117 532 € | 131 907 € | 147 345 € | 163 923 € | 181 727 € | 200 846 € | 221 378 € | 243 428 € | 267 107 € | 292 536 € | 319 844 € | 349 170 € | 380 663 € | 414 484 € | 450 804 € | 489 808 € | 531 694 € | 576 676 € | |
(+) | Rendement | (7,39%) | 420 € | 872 € | 1 357 € | 1 878 € | 2 437 € | 3 037 € | 3 682 € | 4 375 € | 5 119 € | 5 917 € | 6 775 € | 7 696 € | 8 686 € | 9 748 € | 10 889 € | 12 114 € | 13 430 € | 14 843 € | 16 360 € | 17 989 € | 19 739 € | 21 618 € | 23 636 € | 25 804 € | 28 131 € | 30 630 € | 33 314 € | 36 197 € | 39 292 € | 42 616 € |
(=) | Solde | 6 110 € | 12 672 € | 19 718 € | 27 286 € | 35 412 € | 44 139 € | 53 511 € | 63 576 € | 74 384 € | 85 991 € | 98 456 € | 111 842 € | 126 218 € | 141 655 € | 158 234 € | 176 037 € | 195 156 € | 215 689 € | 237 738 € | 261 417 € | 286 846 € | 314 154 € | 343 480 € | 374 973 € | 408 794 € | 445 114 € | 484 118 € | 526 005 € | 570 986 € | 619 292 € | |
(-) | Retenues parafiscales | (5,55%) | -339 € | -703 € | -1 094 € | -1 514 € | -1 965 € | -2 450 € | -2 970 € | -3 528 € | -4 128 € | -4 773 € | -5 464 € | -6 207 € | -7 005 € | -7 862 € | -8 782 € | -9 770 € | -10 831 € | -11 971 € | -13 194 € | -14 509 € | -15 920 € | -17 436 € | -19 063 € | -20 811 € | -22 688 € | -24 704 € | -26 869 € | -29 193 € | -31 690 € | -34 371 € |
(-) | Retenues fiscales | (10,70%) | -617 € | -1 281 € | -1 993 € | -2 758 € | -3 579 € | -4 461 € | -5 408 € | -6 425 € | -7 517 € | -8 690 € | -9 950 € | -11 303 € | -12 756 € | -14 316 € | -15 991 € | -17 791 € | -19 723 € | -21 798 € | -24 026 € | -26 419 € | -28 989 € | -31 749 € | -34 713 € | -37 895 € | -41 313 € | -44 984 € | -48 926 € | -53 159 € | -57 705 € | -62 587 € |
(=) | Net | 5 154 € | 10 688 € | 16 631 € | 23 014 € | 29 868 € | 37 229 € | 45 133 € | 53 622 € | 62 739 € | 72 528 € | 83 042 € | 94 332 € | 106 457 € | 119 477 € | 133 460 € | 148 477 € | 164 602 € | 181 920 € | 200 518 € | 220 489 € | 241 937 € | 264 970 € | 289 704 € | 316 267 € | 344 793 € | 375 426 € | 408 324 € | 443 652 € | 481 592 € | 522 335 € |
Le rendement à 30 ans des ETF
Produit | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS |
Amundi MSCI World UCITS ETF – EUR (C) | 19,86% | 11,26 % | 12,28 % | 11,31% |
Placement personnel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) | Sortie société | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | |
(-) | Taxes | (32,00%) | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € | -1 920 € |
(-) | Frais d’entrée | (1,00%) | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € | -41 € |
(=) | Placé | 4 039 € | 8 535 € | 13 540 € | 19 110 € | 25 311 € | 32 213 € | 39 895 € | 48 447 € | 57 965 € | 68 560 € | 80 353 € | 93 481 € | 108 093 € | 124 357 € | 142 461 € | 162 612 € | 185 043 € | 210 011 € | 237 802 € | 268 737 € | 303 170 € | 341 498 € | 384 160 € | 431 648 € | 484 507 € | 543 344 € | 608 835 € | 681 734 € | 762 877 € | 853 197 € | |
(+) | Rendement | (11,31%) | 457 € | 965 € | 1 531 € | 2 161 € | 2 863 € | 3 643 € | 4 512 € | 5 479 € | 6 556 € | 7 754 € | 9 088 € | 10 573 € | 12 225 € | 14 065 € | 16 112 € | 18 391 € | 20 928 € | 23 752 € | 26 895 € | 30 394 € | 34 289 € | 38 623 € | 43 449 € | 48 819 € | 54 798 € | 61 452 € | 68 859 € | 77 104 € | 86 281 € | 96 497 € |
(=) | Solde | 4 496 € | 9 501 € | 15 071 € | 21 272 € | 28 174 € | 35 856 € | 44 407 € | 53 926 € | 64 521 € | 76 314 € | 89 441 € | 104 053 € | 120 318 € | 138 422 € | 158 573 € | 181 004 € | 205 972 € | 233 763 € | 264 698 € | 299 131 € | 337 459 € | 380 121 € | 427 609 € | 480 468 € | 539 305 € | 604 796 € | 677 694 € | 758 838 € | 849 158 € | 949 694 € | |
(-) | Retenues parafiscales | (0,00%) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
(-) | Retenues fiscales | (0,00%) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
(=) | Net | 4 496 € | 9 501 € | 15 071 € | 21 272 € | 28 174 € | 35 856 € | 44 407 € | 53 926 € | 64 521 € | 76 314 € | 89 441 € | 104 053 € | 120 318 € | 138 422 € | 158 573 € | 181 004 € | 205 972 € | 233 763 € | 264 698 € | 299 131 € | 337 459 € | 380 121 € | 427 609 € | 480 468 € | 539 305 € | 604 796 € | 677 694 € | 758 838 € | 849 158 € | 949 694 € |
Et maintenant, en graphique !
Hypothèses
Analyse sur une période de 30 ans, avec un versement mensuel de 500 euros/Mois.
Données et Comparaison :
-
Calculs réalisés en Février 2024 avec les rendements historiques annualisés des 10 dernières années* :
-
Comparaison :
-
EIP : Rendement 7,39%, Frais d’Entrée 1,00%, Taxes à la Sortie 15,25% (5,55% Retenues Parafiscales + 10,70% Retenues Fiscales)
-
ETF : Rendement 11,31%, Taxes pour avoir du net 32,00% (ISOC 20% + VVPRBis 15%), Frais d’Entrée 1,00%, Aucune Retenue Parafiscale ni Fiscale à la Sortie.
-
Conclusion
Les données sur 30 ans révèlent que l’Investissement dans un ETF surpasse nettement l’EIP.
Après seulement 7 années, l’ETF se révèle plus rentable, et après 30 ans, l’écart de gains est significatif, avec environ 900 000€ pour l’ETF contre 500 000€ pour l’EIP. Soit une différence de 400 000€ !
* Les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures.